핵심역량 지수
나의 역량 지수
로그인이 필요합니다
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
과정 구분 | 핵심역량 학습법 특강 주제 | 연계 핵심역량 | 차시 |
start (기초) | · MLST-Ⅱ 학습전략검사 해석 | A-자기주도 | 1 |
· 목표설정과 시간관리 전략 | A-자기주도 | 2 | |
· 시험 준비 전략 | A-자기주도 | 2 | |
· 집중력향상 전략 | A-자기주도 | 2 | |
· 기억전략 | A-자기주도 | 1 | |
· PPT 제작 실습(기초)_zoom🧡 | R-창의융합 | 3 | |
run (심화) | · 학습 전략 심화과정 chapter 1 | A-자기주도 | 3 |
· 학습 전략 심화과정 chapter 2 | A-자기주도 | 3 | |
· 진로/직업 세계 탐색 | A-도전정신 | 2 | |
· 학습 포트폴리오 제작 방법 | R-창의융합 | 1 | |
· PPT 제작 실습(심화)_zoom🧡 | R-창의융합 | 3 | |
· 새내기 상식: ESG 경영 | R-창의융합 | 2 | |
· 레포트 작성법 | R-의사소통 | 2 | |
· 자기주도 리더십 | T-윤리의식 | 2 | |
jump (강화) | · 영어 영역별 학습방법 | A-자기주도 | 4 |
· 성공하는 프레젠테이션의 법칙🧡 | R-창의융합 | 1 | |
· 청중을 사로잡는 스피치 전략🧡 | R-의사소통 | 1 | |
· 창의적 사고와 학습 목표 설계 전략 | R-창의융합 | 3 | |
· PPT 제작 실습(강화)_zoom🧡 | R-창의융합 | 3 | |
· 팀 프로젝트 관리 전략 | T-배려협력 | 2 | |
· 학업 스트레스 해소_zoom | T-배려협력 | 2 |
* 실제 운영되는 강좌명은 다를 수 있으나, 내용 주제는 동일함
* zoom 특강 신청 링크: 바로가기
🧡 해당 강좌 수강 완료 시 <학습 프레젠테이션 경진대회> 가산점 부여(zoom 특강은 실시간 참여자만 인정됨)
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 1 0핵심역량 학습법 특강 ~ 창의융합역량 이**
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
핵심역량 학습법 특강
~
2 부터
까지52 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료